BW - Kennungen vor 1968

Diskutiere BW - Kennungen vor 1968 im Bundeswehr Forum unter Einsatz bei; Hallo zusammen, habe jetzt mal auf einigen Userwünschen hin und aus eigenem Interesse eine Liste der Luftwaffe mit den Kennungen von vor 1968 zusammengestellt. Das

Seite 1 von 18 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 179
  1. #1
    Array Avatar von TF-104G

    BW - Kennungen vor 1968

    Hallo zusammen,
    habe jetzt mal auf einigen Userwünschen hin und aus eigenem Interesse eine Liste der Luftwaffe mit den Kennungen von vor 1968 zusammengestellt.
    Das es über 9000 Einträge werden hätte ich ja nicht gedacht, habe es aber nach fast 3 Monaten geschafft. :D
    Habe keine Verweise hinter der letzten Kennung gemacht, also ein kleines Suchspiel um den Lebensweg einer Maschine zu verfolgen. War mir dann doch zuviel Arbeit.
    Was mir fehlt sind Listen mit alten Kennungen von der :

    - Bell UH-1D, hatten wohl nicht alle die Buchstaben/Zahlen Kennung aber ein paar gab es wohl. Hab nur ein paar wenige Infos darüber, wer kann helfen.

    Wir könne als Spotter froh darüber sein das ab 1968 das noch heute geführte System eingeführt wurde, teilweise ist es ja schlimm in was für kurzen Abständen die gleiche Kennung vergeben wurde und ohne c/n (Werknummer) wäre das aufschreiben der Serials absolut zwecklos.
    Nun genung Geschrieben, jetzt kommen die Liste. Viel spass damit

    •   Alt 15.03.09 12:57
      Flugzeugforum.de

      Avatar von Flugzeugforum.de

      BW - Kennungen vor 1968

       

  2. #2
    Array Avatar von TF-104G

    AA+ : Flugzeugführerschule "A"

    AA+011 CM.170R D226 verbleib ?
    AA+012 CM.170R D227 > ED+397, verbleib ?
    AA+013 CM.170R D228 verbleib ?
    AA+014 CM.170R D229 Uetersen Museum, > Gatow Museum
    AA+015 CM.170R D230 Belgian Air Force MT50, w/o 18.07.83
    AA+016 CM.170R D231 > D-IBYQ, Morocco Air Force, verbleib ?
    AA+017 CM.170R D232 > ED+398, verbleib ?
    AA+050 Harvard IV CCF4-538 > BF+050
    AA+051 Harvard IV CCF4-462 > BF+051
    AA+052 Harvard IV CCF4-469 > BF+052
    AA+053 Harvard IV CCF4-483 > BF+053
    AA+054 Harvard IV CCF4-534 > BF+054
    AA+055 Harvard IV CCF4-548 > BF+055
    AA+056 Harvard IV CCF4-480 > BF+056
    AA+057 Harvard IV CCF4-492 > BF+057
    AA+058 Harvard IV CCF4-511 > BF+058
    AA+059 Harvard IV CCF4-520 > BF+059
    AA+060 Harvard IV CCF4-510 > BF+060
    AA+061 Harvard IV CCF4-546 > BF+061
    AA+062 Harvard IV CCF4-485 > BF+062
    AA+063 Harvard IV CCF4-464 > BF+063
    AA+064 Harvard IV CCF4-529 > BF+064
    AA+065 Harvard IV CCF4-498 > BF+065
    AA+066 Harvard IV CCF4-547 > BF+066
    AA+067 Harvard IV CCF4-490 > BF+067
    AA+068 Harvard IV CCF4-513 > BF+072
    AA+069 Harvard IV CCF4-545 > BF+073
    AA+070 Harvard IV CCF4-504 verschrottet
    AA+071 Harvard IV CCF4-503 verschrottet
    AA+072 Harvard IV CCF4-502 verschrottet
    AA+073 Harvard IV CCF4-471 w/o 08.04.63
    AA+074 Harvard IV CCF4-528 > BF+074
    AA+075 Harvard IV CCF4-512 > BF+075
    AA+076 Harvard IV CCF4-468 > BF+076
    AA+077 Harvard IV CCF4-521 > BF+077
    AA+079 Harvard IV CCF4-486 > BF+079
    AA+078 Harvard IV CCF4-517 > BF+078
    AA+080 Harvard IV CCF4-531 > BF+070
    AA+081 Harvard IV CCF4-477 > BF+071

  3. #3
    Array Avatar von TF-104G

    AA+ : Flugzeugführerschule "A"

    AA+101 CM.170R D2/58 > BF+207
    AA+101 CM.170R D201 > YA+204
    AA+102 CM.170R D3/59 > BF+208
    AA+102 CM.170R D202 w/o 16.12.66
    AA+103 CM.170R D4/66 Israel Air Force 218, mod Tzukit 584, abgestellt Hatzerim
    AA+104 CM.170R D5/65 Israel Air Force
    AA+104 CM.170R D93 verschrottet
    AA+105 CM.170R D6/71 Israel Air Force 045, mod Tzukit 652, abgestellt Hatzerim
    AA+105 CM.170R D117 verschrottet
    AA+106 CM.170R D7/72 verschrottet
    AA+107 CM.170R D8/73 Israel Air Force 272
    AA+108 CM.170R D9/74 > BF+211
    AA+108 CM.170R D221 > D-IDOL, verbleib ?
    AA+109 CM.170R D10/75 w/o 10.07.59
    AA+109 CM.170R D234 verbleib ?
    AA+110 CM.170R D11/76 verbleib ?
    AA+111 CM.170R D12/81 ausgestellt Darmstadt, verschrottet
    AA+112 CM.170R D13/82 Israel Air Force
    AA+112 CM.170R D55/148 verschrottet
    AA+113 CM.170R D14/84 verschrottet
    AA+114 CM.170R D15/87 Israel Air Force 022, mod Tzukit 635, abgestellt Hatzerim
    AA+115 CM.170R D16/88 Israel Air Force 280, mod Tzukit 540, abgestellt Hatzerim
    AA+116 CM.170R D17/90 Israel Air Force
    AA+117 CM.170R D18/91 Israel Air Force
    AA+118 CM.170R D19/92 Morocco Air Force
    AA+119 CM.170R D20/93 verschrottet
    AA+120 CM.170R D21/94 w/o 31.10.58
    AA+120 CM.170R D124 verbleib ?
    AA+121 CM.170R D22/95 Israel Air Force 230, mod Tzukit 536, abgestellt Hatzerim
    AA+122 CM.170R D23/105 Israel Air Force
    AA+122 CM.170R D129 verschrottet
    AA+123 CM.170R D24/106 Israel Air Force
    AA+123 CM.170R D90 verschrottet
    AA+124 CM.170R D25/107 Israel Air Force 170, mod Tzukit 647, ausgestellt Haifa
    AA+125 CM.170R D26/108 verbleib ?
    AA+126 CM.170R D27/109 verschrottet
    AA+127 CM.170R D28/110 verschrottet
    AA+128 CM.170R D29/112 w/o 12.08.58
    AA+128 CM.170R D122 Morocco Air Force 122/CNA-GG, w/o 12.12.70
    AA+129 CM.170R D30/118 > BD+157
    AA+129 CM.170R D233 verbleib ?
    AA+130 CM.170R D31/120 Israel Air Force
    AA+130 CM.170R D211 > SB+201
    AA+131 CM.170R D32/121 Israel Air Force
    AA+131 CM.170R D50/138 verschrottet
    AA+132 CM.170R D76 verschrottet
    AA+132 CM.170R D33/127 Israel Air Force
    AA+133 CM.170R D34/128 Israel Air Force
    AA+133 CM.170R D139 verschrottet
    AA+134 CM.170R D35/129 Israel Air Force
    AA+135 CM.170R D36/132 Israel Air Force 109, mod Tzukit 634, ausgestellt Hatzerim als "689"
    AA+135 CM.170R D148 verschrottet
    AA+136 CM.170R D37/139 Israel Air Force
    AA+137 CM.170R D38/140 Israel Air Force
    AA+138 CM.170R D30/118 verschrottet
    AA+138 CM.170R D39/141 Israel Air Force
    AA+139 CM.170R D40/142 Israel Air Force
    AA+139 CM.170R D210 verschrottet
    AA+140 CM.170R D1/50 > ED+391, verschrottet
    AA+141 CM.170R D41/86 verschrottet
    AA+142 CM.170R D42/113 verschrottet
    AA+143 CM.170R D43/114 verschrottet
    AA+144 CM.170R D44/115 verschrottet
    AA+145 CM.170R D45/122 verschrottet
    AA+145 CM.170R D223 > YA+211
    AA+146 CM.170R D46/123 verschrottet
    AA+147 CM.170R D47/130 > CA+023, verschrottet
    AA+148 CM.170R D48/131 verschrottet
    AA+149 CM.170R D49/137 verschrottet
    AA+150 CM.170R D2/58 verschrottet
    AA+150 CM.170R D50/138 > BD+161
    AA+151 CM.170R D51/144 verschrottet
    AA+152 CM.170R D52/145 > CA+024, ausgestellt Landsberg
    AA+153 CM.170R D53/146 verschrottet
    AA+154 CM.170R D54/147 verschrottet
    AA+155 CM.170R D3/59 verschrottet
    AA+155 CM.170R D55/148 > BD+162
    AA+156 CM.170R D56/149 verschrottet
    AA+157 CM.170R D57/170 verschrottet
    AA+158 CM.170R D58/154 w/o 03.02.59
    AA+158 CM.170R D123 Morocco Air Force 123/CNA-GD, abgestellt Marrakech-Mena
    AA+159 CM.170R D59/155 verschrottet
    AA+160 CM.170R D60/156 verschrottet
    AA+161 CM.170R D61/159 Israel Air Force
    AA+162 CM.170R D62/161 ausgestellt Griessheim
    AA+163 CM.170R D63 verbleib ?
    AA+164 CM.170R D64 verbleib ?
    AA+165 CM.170R D65 Togo Air Force 5V-MAV, verbleib ?
    AA+166 CM.170R D66 Togo Air Force 5V-MAS, Bangladesh Air Force
    AA+167 CM.170R D67 Togo Air Force 5V-MAT, verbleib ?
    AA+168 CM.170R D68 > BF+210
    AA+168 CM.170R D213 verbleib ?
    AA+169 CM.170R D69 verbleib ?
    AA+170 CM.170R D70 Togo Air Force 5V-MAR, Bangladesh Air Force
    AA+171 CM.170R D9/74 ausgestellt Darmstadt, verschrottet
    AA+171 CM.170R D71 > YA+027
    AA+172 CM.170R D72 verbleib ?
    AA+173 CM.170R D73 > YA+206
    AA+174 CM.170R D74 Morocco Air Force
    AA+175 CM.170R D75 verbleib ?
    AA+176 CM.170R D76 > BD+151
    AA+176 CM.170R D214 verbleib ?
    AA+177 CM.170R D77 > SC+601
    AA+177 CM.170R D125 verbleib ?
    AA+178 CM.170R D78 > SC+602
    AA+178 CM.170R D126 > EC+391
    AA+179 CM.170R D79 > SC+603
    AA+179 CM.170R D127 verbleib ?
    AA+180 CM.170R D80 > SC+604
    AA+180 CM.170R D128 > BD+156
    AA+180 CM.170R D225 verbleib ?
    AA+181 CM.170R D81 > SC+605
    AA+181 CM.170R D129 > BD+152
    AA+182 CM.170R D82 verbleib ?
    AA+183 CM.170R D83 verbleib ?
    AA+184 CM.170R D84 verbleib ?
    AA+185 CM.170R D85 w/o 21.05.62
    AA+186 CM.170R D86 w/o 02.04.60
    AA+186 CM.170R D215 verbleib ?
    AA+187 CM.170R D87 verbleib ?
    AA+188 CM.170R D88 verbleib ?
    AA+189 CM.170R D89 > BD+152
    AA+189 CM.170R D216 verbleib ?
    AA+190 CM.170R D90 > BD+153
    AA+190 CM.170R D217 verbleib ?
    AA+191 CM.170R D91 verbleib ?
    AA+192 CM.170R D92 verbleib ?
    AA+193 CM.170R D93 > BD+154
    AA+193 CM.170R D220 > EC+398
    AA+194 CM.170R D94 w/o 03.05.66
    AA+195 CM.170R D95 w/o 02.11.64
    AA+196 CM.170R D96 verbleib ?
    AA+197 CM.170R D97 verbleib ?
    AA+198 CM.170R D98 verbleib ?
    AA+199 CM.170R D99 verbleib ?
    AA+200 CM.170R D100 verschrottet
    AA+201 CM.170R D101 verschrottet
    AA+202 CM.170R D102 verbleib ?
    AA+203 CM.170R D103 Morocco Air Force
    AA+204 CM.170R D104 verschrottet
    AA+205 CM.170R D105 Morocco Air Force
    AA+206 CM.170R D106 w/o 06.09.60
    AA+206 CM.170R D154 verschrottet
    AA+207 CM.170R D107 verbleib ?
    AA+208 CM.170R D108 verschrottet
    AA+209 CM.170R D109 verschrottet
    AA+210 CM.170R D110 verschrottet
    AA+211 CM.170R D111 verbleib ?
    AA+212 CM.170R D68 verschrottet
    AA+212 CM.170R D112 w/o 08.05.64
    AA+213 CM.170R D113 verschrottet
    AA+214 CM.170R D114 verschrottet
    AA+215 CM.170R D115 verbleib ?
    AA+216 CM.170R D116 > YA+210
    AA+217 CM.170R D117 > BD+155
    AA+217 CM.170R D218 verbleib ?
    AA+218 CM.170R D118 verbleib ?
    AA+219 CM.170R D119 verbleib ?
    AA+220 CM.170R D120 verbleib ?
    AA+221 CM.170R D121 verbleib ?
    AA+222 CM.170R D130 w/o 01.06.60
    AA+222 CM.170R D222 Belgian Air Force MT49, abgestellt Beauvechain
    AA+223 CM.170R D131 verbleib ?
    AA+224 CM.170R D132 verbleib ?
    AA+225 CM.170R D133 verbleib ?
    AA+226 CM.170R D134 verbleib ?
    AA+227 CM.170R D135 verbleib ?
    AA+228 CM.170R D136 verbleib ?
    AA+229 CM.170R D137 verbleib ?
    AA+230 CM.170R D138 verbleib ?
    AA+231 CM.170R D139 > BD+157
    AA+232 CM.170R D140 verbleib ?
    AA+233 CM.170R D141 > BD+157
    AA+233 CM.170R D219 > YA+201
    AA+234 CM.170R D142 Morocco Air Force
    AA+235 CM.170R D143 verbleib ?
    AA+236 CM.170R D144 verbleib ?
    AA+237 CM.170R D145 > ED+392, Belgian Air Force MT46, verschrottet
    AA+238 CM.170R D146 > YA+209
    AA+239 CM.170R D147 verbleib ?
    AA+240 CM.170R D148 > BD+158
    AA+240 CM.170R D224 verbleib ?
    AA+241 CM.170R D149 verbleib ?
    AA+242 CM.170R D150 Lebanon Air Force L-408, > L-608, abgestellt Rayak
    AA+243 CM.170R D151 Morocco Air Force 151/CNA-GB, verbleib ?
    AA+244 CM.170R D153 verbleib ?
    AA+245 CM.170R D154 > BF+209
    AA+246 CM.170R D155 Morocco Air Force 155/CNA-GH, w/o 12.12.70
    AA+247 CM.170R D156 verbleib ?
    AA+248 CM.170R D157 Morocco Air Force 157, abgestellt Marrakesh-Mena
    AA+249 CM.170R D158 verbleib ?
    AA+250 CM.170R D159 verbleib ?
    AA+251 CM.170R D160 > YA+205
    AA+252 CM.170R D161 verbleib ?
    AA+253 CM.170R D162 verbleib ?
    AA+254 CM.170R D163 verbleib ?
    AA+255 CM.170R D164 w/o 28.03.61
    AA+256 CM.170R D165 Morocco Air Force 165/CNA-GC, verbleib ?
    AA+257 CM.170R D166 > ED+393
    AA+258 CM.170R D167 verbleib ?
    AA+259 CM.170R D168 > ED+394
    AA+260 CM.170R D169 > ED+395
    AA+261 CM.170R D170 > EC+392
    AA+262 CM.170R D171 verbleib ?
    AA+263 CM.170R D172 w/o 07.04.66
    AA+264 CM.170R D173 > ED+396
    AA+266 CM.170R D175 > EC+393
    AA+267 CM.170R D176 Morocco Air Force 176/CNA-GN, abgestellt Marrakech-Mena
    AA+268 CM.170R D177 > EC+394
    AA+269 CM.170R D178 > D-IBYF, Morocco Air Force, verbleib ?
    AA+270 CM.170R D179 verbleib ?
    AA+271 CM.170R D180 > D-IBYG, Morocco Air Force, verbleib ?
    AA+272 CM.170R D181 verbleib ?
    AA+273 CM.170R D182 > SC+607
    AA+274 CM.170R D183 verbleib ?
    AA+275 CM.170R D184 verbleib ?
    AA+276 CM.170R D185 verbleib ?
    AA+277 CM.170R D186 w/o 21.11.63
    AA+278 CM.170R D187 verbleib ?
    AA+279 CM.170R D188 verbleib ?
    AA+280 CM.170R D189 verbleib ?
    AA+281 CM.170R D190 w/o 01.04.65
    AA+282 CM.170R D191 Morocco Air Force, verbleib ?
    AA+283 CM.170R D192 verbleib ?
    AA+284 CM.170R D193 verbleib ?
    AA+285 CM.170R D194 > SC+608
    AA+286 CM.170R D195 Morocco Air Force, verbleib ?
    AA+287 CM.170R D196 verbleib ?
    AA+288 CM.170R D197 > SC+609
    AA+289 CM.170R D198 > EC+395
    AA+290 CM.170R D199 > EC+396
    AA+291 CM.170R D200 abgestellt Neubiberg, verschrottet
    AA+292 CM.170R D203 Belgian Air Force MT47, w/o 19.10.77
    AA+293 CM.170R D204 Belgian Air Force MT48, abgestellt Vissenaken
    AA+294 CM.170R D205 verbleib ?
    AA+295 CM.170R D206 Morocco Air Force, verbleib ?
    AA+296 CM.170R D207 verbleib ?
    AA+297 CM.170R D208 verbleib ?
    AA+298 CM.170R D209 > EC+397
    AA+299 CM.170R D212 verbleib ?

  4. #4
    Array Avatar von TF-104G

    AA+ : Flugzeugführerschule "A"

    AA+512 L-18C 18-3421 > AC+512
    AA+513 L-18C 18-3422 > AC+513
    AA+514 L-18C 18-3425 > AC+514
    AA+516 L-18C 18-3427 > AC+516
    AA+517 L-18C 18-3428 > AC+517
    AA+519 L-18C 18-3430 > AC+519
    AA+520 L-18C 18-3432 > AC+520
    AA+521 L-18C 18-3433 > AC+521
    AA+522 L-18C 18-3434 w/o 03.10.57
    AA+523 L-18C 18-3435 > AC+523
    AA+529 L-18C 18-3458 > AC+529
    AA+534 L-18C 18-3449 > AC+534
    AA+557 Pembroke C54 P66/0100 > AS+557
    AA+588 C-47D 16304/33052 > XA+119
    AA+589 C-47D 15980/32728 > XA+118

  5. #5
    Array Avatar von TF-104G

    AA+ : Flugzeugführerschule "A"

    AA+601 Harvard IV CCF4-505 verschrottet
    AA+602 Harvard IV CCF4-470 verschrottet
    AA+603 Harvard IV CCF4-514 > BA+603, > D-FABO
    AA+604 Harvard IV CCF4-516 verschrottet
    AA+605 Harvard IV CCF4-532 > BA+605, Portugal AF 1776, verbleib ?
    AA+606 Harvard IV CCF4-416 w/o 02.09.60
    AA+607 Harvard IV CCF4-418 Portugal AF 1789, verbleib ?
    AA+608 Harvard IV CCF4-419 verschrottet
    AA+609 Harvard IV CCF4-420 verbleib ?
    AA+610 Harvard IV CCF4-421 w/o 16.03.62
    AA+611 Harvard IV CCF4-440 verschrottet
    AA+612 Harvard IV CCF4-456 verschrottet
    AA+613 Harvard IV CCF4-523 Portugal AF 1738, verbleib ?
    AA+614 Harvard IV CCF4-541 Portugal AF 1780, verbleib ?
    AA+615 Harvard IV CCF4-465 > D-FABU, ausgestellt Uetersen, ausgestellt Gatow
    AA+616 Harvard IV CCF4-467 verschrottet
    AA+617 Harvard IV CCF4-526 Portugal AF 1775, w/o 15.03.67
    AA+618 Harvard IV CCF4-476 verschrottet
    AA+619 Harvard IV CCF4-475 verbleib ?
    AA+620 Harvard IV CCF4-487 verschrottet
    AA+621 Harvard IV CCF4-506 verschrottet
    AA+622 Harvard IV CCF4-491 > ausgestellt Bodo Museum als Norway AF "8570/BS-M"
    AA+623 Harvard IV CCF4-495 verbleib ?
    AA+624 Harvard IV CCF4-499 > D-FABE
    AA+625 Harvard IV CCF4-501 Portugal AF 1790, verbleib ?
    AA+626 Harvard IV CCF4-508 verschrottet
    AA+627 Harvard IV CCF4-515 Portugal AF 1744, verbleib ?
    AA+628 Harvard IV CCF4-537 > D-FABI, > N73688, > F-BRGA, > F-AZFC
    AA+629 Harvard IV CCF4-524 > D-FACE, Portugal AF 1739, w/o 22.10.67
    AA+630 Harvard IV CCF4-525 Portugal AF 1772, verbleib ?
    AA+631 Harvard IV CCF4-500 w/o 13.08.58
    AA+632 Harvard IV CCF4-424 Portugal AF 1726, verbleib ?
    AA+633 Harvard IV CCF4-509 abgestellt Düsseldorf, verbleib ?
    AA+634 Harvard IV CCF4-540 Portugal AF 1779, verbleib ?
    AA+635 Harvard IV CCF4-550 > D-FABA, > N73687, > F-BRGB, > F-AZAT, ausgestellt Beauvis Museum
    AA+636 Harvard IV CCF4-422 verschrottet
    AA+637 Harvard IV CCF4-423 w/o 08.02.57
    AA+637 Harvard IV CCF4-539 Portugal AF 1755,> Mozambique AF, verbleib ?
    AA+638 Harvard IV CCF4-425 Portugal AF1727, > Mozambique AF, verbleib ?
    AA+639 Harvard IV CCF4-426 Portugal AF 1750, verbleib ?
    AA+640 Harvard IV CCF4-427 verschrottet
    AA+641 Harvard IV CCF4-428 Portugal AF 1728, verbleib ?
    AA+642 Harvard IV CCF4-429 verschrottet
    AA+643 Harvard IV CCF4-430 Portugal AF 1729, verbleib ?
    AA+644 Harvard IV CCF4-431 verschrottet
    AA+645 Harvard IV CCF4-432 Portugal AF 1782, verbleib ?
    AA+646 Harvard IV CCF4-433 w/o 27.09.61
    AA+647 Harvard IV CCF4-435 verschrottet
    AA+648 Harvard IV CCF4-436 verschrottet
    AA+649 Harvard IV CCF4-437 w/o 07.07.60
    AA+650 Harvard IV CCF4-439 Portugal AF 1742, abgestellt Palhais
    AA+651 Harvard IV CCF4-441 verschrottet
    AA+652 Harvard IV CCF4-442 Portugal AF 1730, abgestellt Palhais
    AA+653 Harvard IV CCF4-443 w/o 25.07.62
    AA+654 Harvard IV CCF4-444 Portugal AF 1758, verbleib ?
    ÀA+655 Harvard IV CCF4-445 w/o 09.07.59
    AA+656 Harvard IV CCF4-446 w/o 13.10.60
    AA+657 Harvard IV CCF4-447 verschrottet
    AA+658 Harvard IV CCF4-448 Portugal AF 1731, > Mozambique AF, verbleib ?
    AA+659 Harvard IV CCF4-450 Portugal AF 1743, verbleib ?
    AA+660 Harvard IV CCF4-451 Portugal AF 1751, > Mozambique AF, verbleib ?
    AA+661 Harvard IV CCF4-452 verschrottet
    AA+662 Harvard IV CCF4-453 verschrottet
    AA+663 Harvard IV CCF4-454 verschrottet
    AA+664 Harvard IV CCF4-455 verschrottet
    AA+665 Harvard IV CCF4-457 Portugal AF 1760, verbleib ?
    AA+666 Harvard IV CCF4-458 ausgestellt Landsberg, restauration Manching
    AA+667 Harvard IV CCF4-460 verschrottet
    AA+668 Harvard IV CCF4-461 verschrottet
    AA+669 Harvard IV CCF4-463 w/o 28.03.61
    AA+670 Harvard IV CCF4-522 Portugal AF 1771, w/o 23.05.68
    AA+671 Harvard IV CCF4-472 w/o 09.08.62
    AA+672 Harvard IV CCF4-527 verbleib ?
    AA+673 Harvard IV CCF4-474 verschrottet
    AA+674 Harvard IV CCF4-478 Portugal AF 1732, verbleib ?
    AA+675 Harvard IV CCF4-533 Portugal AF 1745, w/o 25.04.66
    AA+676 Harvard IV CCF4-481 verschrottet
    AA+677 Harvard IV CCF4-482 w/o 25.04.58
    AA+677 Harvard IV CCF4-536 Portugal AF 1778, verbleib ?
    AA+678 Harvard IV CCF4-484 > D-FACA, Portugal AF 1733
    AA+679 Harvard IV CCF4-488 verschrottet
    AA+680 Harvard IV CCF4-489 verschrottet
    AA+681 Harvard IV CCF4-493 Portugal AF 1734, abgestellt Lons
    AA+682 Harvard IV CCF4-542 Portugal AF 1781, verbleib ?
    AA+683 Harvard IV CCF4-496 verschrottet
    AA+684 Harvard IV CCF4-549 Portugal AF 1756, verbleib ?
    AA+685 Harvard IV CCF4-552 Portugal AF 1787, verbleib ?
    AA+686 Harvard IV CCF4-518 Portugal AF 1770, abgestellt Ota
    AA+687 Harvard IV CCF4-554 verschrottet
    AA+688 Harvard IV CCF4-466 verschrottet
    AA+689 Harvard IV CCF4-555 Portugal AF 1788,> Mozambique AF, verbleib ?
    AA+690 Harvard IV CCF4-543 Portugal AF 1748,> Mozambique AF, verbleib ?
    AA+691 Harvard IV CCF4-544 verschrottet
    AA+692 Harvard IV CCF4-553 Portugal AF 1757, verbleib ?
    AA+693 Harvard IV CCF4-473 verschrottet
    AA+694 Harvard IV CCF4-479 w/o 09.08.62
    AA+695 Harvard IV CCF4-494 verschrottet
    AA+696 Harvard IV CCF4-497 Portugal AF 1783, ausgestellt Havana Museum als Cuba AF "FAR-116"
    AA+697 Harvard IV CCF4-507 Portugal AF 1763, verbleib ?
    AA+698 Harvard IV CCF4-519 Portugal AF 1784, verbleib ?
    AA+699 Harvard IV CCF4-551 Portugal AF 1786, verbleib ?
    AA+933 Do.27A-3 464 > GD+155
    AA+934 Do.27A-3 465 > JC+902
    AA+935 Do.27A-3 466 > DA+901

  6. #6
    Array Avatar von TF-104G

    AB+ : Flugzeugführerschule "B"

    AB+101 T-33A 580-9191 > AB+801
    AB+390 P.149D .050 > BD+390
    AB+393 Do.27B-3 393 > BD+393
    AB+399 Do.27A-1 338 > BD+399
    AB+449 P.149D .046 > BD+389
    AB+464 P.149D .050 > AB+390
    AB+555 Pembroke C54 P66/0097 > AS+555
    AB+590 C-47D 16405/33153 > BD+590
    AB+591 C-47D 15991/32739 > BD+591
    AB+701 T-33A 580-9455 > DD+383
    AB+702 T-33A 580-7370 > DA+397
    AB+703 T-33A 580-7374 > BD+703
    AB+704 T-33A 580-7376 > BD+704
    AB+705 T-33A 580-7379 > BB+705
    AB+706 T-33A 580-7488 > BA+706
    AB+707 T-33A 580-7482 > BD+820
    AB+708 T-33A 580-7375 > DB+383
    AB+709 T-33A 580-7489 > BD+709
    AB+710 T-33A 580-7583 > BD+710
    AB+711 T-33A 580-7695 > BB+711
    AB+712 T-33A 580-7700 > DB+385
    AB+713 T-33A 580-7574 > DB+397
    AB+714 T-33A 580-7593 > DA+371
    AB+715 T-33A 580-5716 verbleib ?
    AB+716 T-33A 580-7365 > BD+716
    AB+717 T-33A 580-7480 w/o 13.07.62
    AB+718 T-33A 580-7585 > DB+384
    AB+719 T-33A 580-7586 > DB+398
    AB+720 T-33A 580-7704 > BD+720
    AB+721 T-33A 580-7799 > BD+721
    AB+722 T-33A 580-7801 w/o 02.07.57
    AB+722 T-33A 580-1329 > BD+722
    AB+723 T-33A 580-7885 > BD+723
    AB+724 T-33A 580-7888 > BD+724
    AB+725 T-33A 580-7369 > DB+382
    AB+726 T-33A 580-7481 > DA+398
    AB+727 T-33A 580-7881 w/o 08.05.62
    AB+728 T-33A 580-7981 > BD+728
    AB+729 T-33A 580-7784 > BD+729
    AB+730 T-33A 580-7989 > BD+730
    AB+731 T-33A 580-7896 > BD+731
    AB+732 T-33A 580-7978 w/o 02.06.59
    AB+733 T-33A 580-8198 > BD+733
    AB+734 T-33A 580-9881 > BD+734
    AB+735 T-33A 580-7705 > BA+735, > BD+735
    AB+736 T-33A 580-7782 > DC+381
    AB+737 T-33A 580-7793 w/o 19.08.58
    AB+738 T-33A 580-7880 > BD+738
    AB+739 T-33A 580-7977 > BD+739
    AB+740 T-33A 580-7980 > DA+372
    AB+741 T-33A 580-7983 > BD+741
    AB+742 T-33A 580-7984 > BA+742
    AB+743 T-33A 580-7986 > BA+743
    AB+744 T-33A 580-7987 > BB+744
    AB+745 T-33A 580-7988 > DC+383
    AB+746 T-33A 580-8182 w/o 21.11.57
    AB+746 T-33A 580-1322 > BB+746
    AB+747 T-33A 580-8183 > BA+747
    AB+748 T-33A 580-8185 > BD+748
    AB+749 T-33A 580-8186 > BD+749
    AB+750 T-33A 580-8187 > BD+750
    AB+751 T-33A 580-8191 > DC+384
    AB+752 T-33A 580-8192 > BD+752
    AB+753 T-33A 580-8193 > BD+753
    AB+754 T-33A 580-8196 > BD+754
    AB+755 T-33A 580-8198 > BD+755
    AB+756 T-33A 580-8200 w/o 16.08.62
    AB+757 T-33A 580-8197 > BD+757
    AB+758 T-33A 580-8828 > BD+758
    AB+759 T-33A 580-8834 > BD+759
    AB+760 T-33A 580-8836 w/o 22.06.60
    AB+761 T-33A 580-8898 > DA+373
    AB+762 T-33A 580-8900 > DF+381
    AB+763 T-33A 580-8901 > DF+382
    AB+764 T-33A 580-8902 > DF+397
    AB+765 T-33A 580-8903 > DA+374
    AB+766 T-33A 580-8904 > BD+766
    AB+767 T-33A 580-8905 > DF+383
    AB+768 T-33A 580-8907 > DF+384
    AB+769 T-33A 580-8956 w/o 07.11.58
    AB+769 T-33A 580-1652 > DE+381
    AB+770 T-33A 580-8957 > DA+375
    AB+771 T-33A 580-8959 > DA+376
    AB+772 T-33A 580-8960 > JA+399
    AB+773 T-33A 580-8961 > JA+383
    AB+774 T-33A 580-8962 > JA+384
    AB+775 T-33A 580-8964 > JA+385
    AB+776 T-33A 580-8966 > EA+380
    AB+777 T-33A 580-8967 > EA+389
    AB+778 T-33A 580-8968 > BD+778
    AB+779 T-33A 580-8971 > EA+394
    AB+780 T-33A 580-8972 w/o 12.04.62
    AB+781 T-33A 580-9341 > JC+399
    AB+782 T-33A 580-9347 > EB+390
    AB+783 T-33A 580-9869 w/o 17.04.58
    AB+784 ntu T-33A 580-9870 w/o 23.12.57 als US Air Force 55-4426
    AB+784 ntu T-33A 580-1321 > BB+784
    AB+785 T-33A 580-9151 > EB+392
    AB+785 T-33A 580-9871 > w/o 28.10.57
    AB+786 T-33A 580-9872 > BD+786
    AB+787 T-33A 580-9873 > BD+787
    AB+788 T-33A 580-9879 > BD+788
